{{ $t('FEZ002') }} 溪北國小|
1-1 選修年級人數分布
| 112學年度本土語文/新住民語文選修調查統計表 | ||||
| 班級 | 選修語文課程 | |||
| 總人數 | 閩南語 | 客家語 | 越南語 | |
| 一甲(新) | 18 | 18 | ||
| 一乙(新) | 18 | 16 | 2 | |
| 二甲 | 20 | 15 | 5 | |
| 二乙 | 19 | 16 | 3 | |
| 三甲 | 17 | 17 | ||
| 三乙 | 18 | 16 | 2 | |
| 四甲 | 18 | 18 | 3 | |
| 四乙 | 17 | 17 | 2 | |
| 五甲 | 19 | 19 | 4 | |
| 五乙 | 19 | 19 | 1 | |
| 六甲 | 19 | 18 | 1 | 1 |
| 六乙 | 17 | 17 | ||
| 總計 | 219 | 206 | 3 | 21 |
1-2 選修族群比例

{{ $t('FEZ003') }} 1714-01-25
{{ $t('FEZ004') }} 2024-04-25|
{{ $t('FEZ005') }} 48|